Przyjmowanie zleceń (do) | Przygotowanie kwestionariusza | Badanie CATI/CAWI | Obróbka i analiza zgromadzonego materiału | Przekazanie wyników |
---|---|---|---|---|
31.01.2024 | 01.02.2024 | 02-07.02.2024 | 08.02.2024 | 09.02.2024 |
29.02.2024 | 01.03.2024 | 02-07.03.2024 | 08.03.2024 | 11.03.2024 |
28.03.2024 | 02.04.2024 | 03-08.04.2024 | 09.04.2024 | 10.04.2024 |
30.04.2024 | 06.05.2024 | 07-11.05.2024 | 13.05.2024 | 14.05.2024 |
29.05.2024 | 03.06.2024 | 04-08.06.2024 | 10.06.2024 | 11.06.2024 |
28.06.2024 | 01.07.2024 | 02-06.07.2024 | 08.07.2024 | 09.07.2024 |
31.07.2024 | 01.08.2024 | 02-07.08.2024 | 08.08.2024 | 09.08.2024 |
30.08.2024 | 02.09.2024 | 03-07.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 |
30.09.2024 | 01.10.2024 | 02-07.10.2024 | 08.10.2024 | 09.10.2024 |
31.10.2024 | 04.11.2024 | 05-09.11.2024 | 12.11.2024 | 13.11.2024 |
29.11.2024 | 02.12.2024 | 03-07.12.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 |
30.12.2024 | 02.01.2025 | 03-09.01.2025 | 10.01.2025 | 13.01.2025 |
CATI | CAWI | |
Pytanie jednokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi do 3 opcji (np. Tak/Nie/Nie wiem) | od 550 PLN | od 450 PLN |
Pytania jednokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi co najmniej 4 opcji | od 600 PLN | od 500 PLN |
Pytania wielokrotnego wyboru złożone z kafeterii liczącej do 5 opcji | od 650 PLN | od 550 PLN |
Pytania wielokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi powyżej 5 opcji | od 700 PLN | od 600 PLN |
Pytania ze skalą odpowiedzi (np. od 1 do 10) | od 650 PLN | od 550 PLN |
Pytanie otwarte krótki tekst | od 850 PLN | od 700 PLN |
Pytania otwarte wielokrotne lub zawierające długi tekst | od 900 PLN | od 750 PLN |
Badanie omnibus to ogólnopolskie badanie sondażowe realizowane raz w miesiącu na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski. W ramach badania są zbierane pytania od wielu klientów i przedstawiane respondentom w ramach jednego badania, które nagromadziło wszystkie zebrane pytania. Badania omnibus są realizowane zarówno w formie telefonicznej (CATI), jak i badania ankietowego online CAWI.
Realizując badanie w formie omnibusa klient może uzyskać opinie respondentów nie ponosząc dużych kosztów. Poza tym badanie omnibus charakteryzuje krótki czas realizacji, reprezentatywność próby, wysoka jakość uzyskanych danych oraz czytelność formy przeprowadzonego badania.
Badanie omnibus trwa zazwyczaj kilka dni i jest realizowane raz w miesiącu. Do końca każdego miesiąca zbieramy pytania naszych klientów i realizujemy badania z początkiem kolejnego miesiąca.
Koszt badania jest zależny od liczby pytań oraz ich rodzaju. Koszt badania jest wyliczany indywidualnie na podstawie przesłanych pytań. Cennik badania jest również dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Cennik.
Klient może zrealizować samodzielnie badanie ankietowe w programie do ankiet SurvGo™. Dzięki czemu zachowuje niski koszt realizacji badania oraz samodzielnie może dobrać grupę docelową respondentów badania, wskazując ich cechy socjodemograficzne (np. proporcje płci i wieku).
Dr Monika Jaremków
Dyrektor DS. B+R
Tel.: +48 534 702 007
badania@biostat.com.pl
Biostat
Kowalczyka 17
44-206 Rybnik